揚州市精藝試驗機械有限公司
主要技術指標:
規 格 型 號 | JWL—10 | JWL—20 | JWL—30 | JWL—50 | JWL—100 | JWL—200 |
最大試驗力(kN) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
試驗力示值誤差極限 | ≤示值的±1.0% | |||||
試驗力示值分辨率 | 最大試驗力的五萬分之一 | |||||
有效試驗寬度 | 400mm | |||||
有效拉伸行程 | 750 mm | |||||
試驗速度調節范圍 | 1—500mm/min | |||||
計算機配置 | 品牌計算機 | |||||
打印機配置 | 彩色噴墨打印機 | |||||
伺服電機 | AC220V 0.75kW | |||||
主 機 尺 寸 | 820×520×1950(mm) | |||||
主 機 凈 重 | 440㎏ |
蘇公網安備 32108802010077號