揚州市精藝試驗機械有限公司
主要技術指標
規 格 型 號 | JDL—100 | JDL—200 | JDL—500 | JDL—1000 | JDL—2500 | JDL—5000 | JDL-10000 |
最大試驗力(N) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
試驗力示值分辨率 | 最大試驗力的五十萬分之一 | ||||||
試驗力示值誤差極限 | ≤示值的±1.0% | ||||||
有效拉伸行程 | 800 mm | ||||||
試驗速度調節范圍 | 1—500mm/min | ||||||
計算機配置 | 品牌計算機 | ||||||
打印機配置 | A4幅面彩色噴墨打印機 | ||||||
主 機 尺 寸 | 550×500×1800mm | ||||||
電源電壓 | AC(220±22)V | ||||||
主 機 凈 重 | 200㎏ |
蘇公網安備 32108802010077號